Данни към 08:30 часа при обработени 68.79% СИК протоколи в OИК.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП БЗНС | 865 | 3.92% |
| 4 | ПП АТАКА | 95 | 0.43% |
| 6 | ПП Глас Народен | 716 | 3.25% |
| 7 | Политическо Движение Социалдемократи | 154 | 0.70% |
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 563 | 2.55% |
| 10 | ПП СВОБОДА | 19 | 0.09% |
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 811 | 3.68% |
| 15 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 20 | 0.09% |
| 21 | ПП Съюз на свободните демократи | 590 | 2.68% |
| 22 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 372 | 1.69% |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 142 | 0.64% |
| 29 | ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ | 281 | 1.27% |
| 31 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 26 | 0.12% |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 902 | 4.09% |
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 313 | 1.42% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 2 773 | 12.58% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 413 | 1.87% |
| 49 | Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 2 109 | 9.57% |
| 50 | Политическа партия МИР | 976 | 4.43% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 191 | 5.40% |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 460 | 11.16% |
| 57 | НДСВ | 74 | 0.34% |
| 58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 52 | 0.24% |
| 59 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 51 | 0.23% |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 072 | 4.86% |
| 67 | Местна коалиция „партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ | 1 732 | 7.86% |
| 68 | Местна коалиция „ЕНП(ЕНП-СДС-БДО)“ | 2 418 | 10.97% |
| 69 | Местна коалиция „ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/“ | 455 | 2.06% |
| 74 | Венцислав Богданов Сотиров | 397 | 1.80% |
| – | Не подкрепям никого | 436 | |


