Днес и утре – 27 юли 2023 г. се подава заявление за участие в трети етап на класиране за попълване на свободните места за гимназисти в област Благоевград.
В заявлението могат да се подредят желанията само за паралелки, за които има обявени свободни места за трети етап на класиране.
Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.
В третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.
Списък на училищата, в които ще се приемат заявления за участие в първи и трети етап на класиране по ДПП за учебната 2023/2024 г.
|
№ по ред |
Наименование на училището |
Точен адрес (населено място, улица, №) |
| 1 | СУ „Неофит Рилски“ | гр. Банско, „Тодор Александров“ № 13 |
| 2 | ОУ „Св. Климент Охридски“ | с. Добринище, ул. „Иван Галчев”№ 21 |
| 3 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Места |
| 4 | Професионална гимназия по електроника и енергетика | гр. Банско, ул. „България“ № 23 |
| 5 | Професионална лесотехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ | гр. Банско, ул. „България“ № 31 |
| 6 | Гимназия по туризъм “Алеко Константинов” | гр. Банско, ул. „Цар Самуил“ № 29 |
| 7 | ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ | гр. Благоевград, ул. „Марица“ № 4 |
| 8 | ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ | гр. Благоевград, ул. „Марица“ № 4 |
| 9 | НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ | гр. Благоевград, ул. „Цанко Церковски“ № 2 |
| 10 | СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ | гр. Благоевград, ул. „Брегалница“ № 2 |
| 11 | Пето СУ „Георги Измирлиев“ | гр. Благоевград, ул. „Христо Чернопеев“ № 16 |
| 12 | СУ „Иван Вазов“ | гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 1 |
| 13 | Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ | гр. Благоевград, ул. „Илинден“ № 13 |
| 14 | Осмо СУ „Арсени Костенцев“ | гр. Благоевград, жк. „Еленово“ |
| 15 | Второ ОУ „Димитър Благоев” | гр. Благоевград, ул. „Митрополит Борис“ № 2 |
| 16 | Трето ОУ „Димитър Талев“ | гр. Благоевград,
бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 13 |
| 17 | Четвърто ОУ „Димчо Дебелянов“ | гр. Благоевград, ул. „Осогово“ № 9 |
| 18 | Девето ОУ „П. К. Яворов“ | гр. Благоевград, жк. “Ален Мак”, ул. „Борис Ангелушев“ № 1 |
| 19 | XI ОУ „Христо Ботев“ | гр. Благоевград, жк. „Еленово“ |
| 20 | Благоевградска професионална гимназия | гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 62 |
| 21 | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ | гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 56 |
| 22 | Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ | гр. Благоевград,жк. „Ален Мак“, ул. „Борис Ангелушев“ |
| 23 | ПГТЛП „Гоце Делчев“ | гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60 |
| 24 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | гр. Белица, ул. „Г. Андрейчин“ № 27 |
| 25 | ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Краище, общ. Белица |
| 26 | ОУ „П. К. Яворов“ | с. Горно Краище, общ. Белица |
| 27 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Бабяк,общ. Белица |
| 28 | ПГ „Никола Й. Вапцаров“ | гр. Белица, ул. „Димо Хаджидимов“ №17 |
| 29 | ПМГ „Яне Сандански“ | гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 4 |
| 30 | СУ „Св. Св. Кирил и Методий” | с. Брезница, ул. „Чарка“ № 23 |
| 31 | Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ № 4 |
| 32 | Второ ОУ „Гоце Делчев“ | гр. Гоце Делчев,бул. „Гоце Делчев“ № 13 |
| 33 | Трето ОУ „Братя Миладинови“ | гр. Гоце Делчев,ул. „Полковник Дрангов“ № 17 |
| 34 | ОУ „Христо Ботев“ | с. Мусомище, ул. „Гоце Делчев“ № 2 |
| 35 | ОУ „Иван Вазов“ | с. Буково,общ. Гоце Делчев |
| 36 | ОУ „Св. Климент Охридски” | с. Борово,общ. Гоце Делчев |
| 37 | ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Баничан,общ. Гоце Делчев |
| 38 | ОбУ „Петър Берон“ | с. Лъжница,ул. „Прогрес“ № 6 |
| 39 | ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Корница,общ. Гоце Делчев |
| 40 | Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ | гр. Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев“ № 36 |
| 41 | ПГ по МСС „Пейо Кр. Яворов“ | гр. Гоце Делчев, ул. „Симеон Радев“ № 6 |
| 42 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Гърмен, ул. „Първа“ № 42 |
| 43 | СУ „Йордан Йовков“ | с. Рибново, ул. „Първа“ № 55 |
| 44 | ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ | с. Огняново,ул. „Иван Вазов“ № 46 |
| 45 | ОбУ „Св. Климент Охридски“ | с. Дебрен,ул. „Тринадесет“ № 3 |
| 46 | ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Горно Дряново,общ. Гърмен |
| 47 | ОбУ „Христо Ботев“ | с. Дъбница,ул. „Втора“ № 16 |
| 48 | ОбУ „Христо Ботев“ | с. Долно Дряново,общ. Гърмен |
| 49 | ОУ „Димитър Талев” | с. Хвостяне,общ. Гърмен |
| 50 | СУ „Св. Паисий Хилендарски“ | гр. Кресна, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 12 |
| 51 | Профилирана гимназия „Пейо Кр. Яворов“ | гр. Петрич, ул.„Яне Сандански“ № 31 |
| 52 | СУ „Антон Попов“ | гр. Петрич, ул. „Тетово“ № 8 |
| 53 | СУ „Никола Вапцаров“ | гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ № 12 |
| 54 | СУ „Васил Левски“ | с. Коларово, общ. Петрич |
| 55 | СУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Първомай, ул. „Младост“ № 8 |
| 56 | ОУ „ПейоКрачолов Яворов“ | с. Скрът,ул. „Георги Димитров“ № 5 |
| 57 | Първо ОУ „Кочо Мавродиев“ | гр. Петрич, ул. „Тракия“ № 1 |
| 58 | Трето ОУ „Гоце Делчев“ | гр. Петрич, ул. „България“ № 30 |
| 59 | Четвърто ОУ „Христо Смирненски“ | гр. Петрич, ул. „ГенералТодоров“ № 2 |
| 60 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Рупите,ул. „Илинден“ № 18 |
| 61 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Марикостиново, ул. „Свобода“ № 4 |
| 62 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Кавракирово,ул. „Димитър Благоев“ № 21 |
| 63 | ОУ „Братя Миладинови“ | с. Кърналово,общ. Петрич |
| 64 | Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ | гр. Петрич,ул. „Отец Паисий“ № 2 |
| 65 | Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ | гр. Петрич, ул. „Свобода“ № 31 |
| 66 | СУ „Братя Каназиреви“ | гр. Разлог, ул. „Любен Каравелов“ № 12 |
| 67 | ОУ „Никола Парапунов“ | гр. Разлог, ул. „Крапа“ № 10 |
| 68 | ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Баня, ул. „Неофит Рилски“ № 1 |
| 69 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Бачево,ул. „Александър Стамболийски“ № 18 |
| 70 | ОУ „Неофит Рилски“ | с. Горно Драглище,общ. Разлог |
| 71 | ОУ „Братя Миладинови“ | с. Елешница,общ. Разлог |
| 72 | Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ | гр. Разлог, ул. „Калиново“ № 1 |
| 73 | Професионална гимназия по транспорт | гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 75 |
| 74 | ПГ по МСС | гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф“ № 139 |
| 75 | Профилирана гимназия „Яне Сандански“ | гр. Сандански, ул. „Свобода“ № 12 |
| 76 | Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ | гр. Сандански, ул. „Отец Паисий“ № 2 |
| 77 | Второ ОУ „Христо Смирненски“ | гр. Сандански, ул. „Свобода“ № 10 |
| 78 | Трето ОУ „Христо Ботев“ | гр. Сандански,ул. „Малашевска“ № 4 |
| 79 | Четвърто ОУ „Св.св.Козма и Дамян“ | гр. Сандански, ул. „Тодор Каблешков“ № 2 |
| 80 | ОУ „Братя Миладинови“ | с. Склаве, ул. „Първи май“ № 24 |
| 81 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Дамяница,ул. „Яне Сандански“ № 21 |
| 82 | ОУ „Христо Ботев“ | с. Катунци,ул. „Петър Димитров“ № 23, |
| 83 | Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ | гр. Сандански, ул. “Георги Казепов“ № 1 |
| 84 | Професионална техническа гимназия | гр. Сандански, ул. „Тодор Каблешков“ № 2 |
| 85 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Сатовча,ул. „Кирил и Методий“ № 14 |
| 86 | СУ „Христо Смирненски“ | с. Кочан,ул. „Свилен Русев“ № 1 |
| 87 | СУ „Св. Климент Охридски“ | с. Слащен,ул. „Гоце Делчев“ № 2 |
| 88 | СУ „Христо Ботев“ | с. Вълкосел,ул. „Христо Ботев“ № 3 |
| 89 | ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Плетена,ул. „Забърдо“ № 1 |
| 90 | ОУ „Стефка Събчева“ | с. Ваклиново,ул. „Алексей Морев“ № 1 |
| 91 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Туховища,общ. Сатовча |
| 92 | ОУ „Братя Миладинови“ | с. Годешево,общ. Сатовча |
| 93 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Долен, общ. Сатовча |
| 94 | ОУ „Светлина“ | с. Крибул, общ. Сатовча |
| 95 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 34 |
| 96 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Крупник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17 |
| 97 | ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Долно Осеново,общ. Симитли |
| 98 | СУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Микрево,ул. „Поп Иван“ № 1 |
| 99 | СУ „Никола Й. Вапцаров“ | гр. Хаджидимово, ул. „Иван Вазов“ № 3 |
| 100 | СУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Абланица,ул. „Христо Ботев“ № 1 |
| 101 | ОУ „Никола Й. Вапцаров“ | с. Копривлен,ул. „Драма“ № 25 |
| 102 | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | с. Блатска,общ. Хаджидимово |
| 103 | ОУ „Гоце Делчев“ | с. Беслен,общ. Хаджидимово |
| 104 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | гр. Якоруда,ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 68 |
| 105 | ОбУ „Братя Миладинови“ | с. Конарско,общ. Якоруда |
| 106 | ОбУ „Гоце Делчев“ | с. Смолево,общ. Якоруда |
| 107 | ОбУ „Неофит Рилски“ | с. Бел камен,общ. Якоруда |
| 108 | ОбУ „Васил Левски“ | с. Юруково,общ. Якоруда |
| 109 | Професионална гимназия „Петко Р. Славейков“ | гр. Якоруда, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 72 |


