
Ясни са резултатите от изборите за президент и вицепрезидент в Област Благоевград. При преброяване и отчитане на 99.30% oт протоколите, резултатите са следните:
Кандидатът за президент на партия ГЕРБ Цецка Цачева печели с 26.41%, следвана от ген. Румен Радев – 22.14%. На трето място сe нарежда кадидатът на коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО” Красимир Каракачанов, който събра 15.81% от гласовете на хората в Благоевградски регион.
Подробности, както и брой гласували за конкретните избиратели можете да научите от следната таблица:
| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов |
15 056 | 9.04% |
| 3 | Велизар Пенков Енчев и Биляна Дикова Велева-Грънчарова ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
725 | 0.44% |
| 4 | Пламен Василев Орешарски и Данаил Стоянов Папазов Инициативен комитет представляван от Николай Тошков Енчев |
13 970 | 8.39% |
| 5 | Жорж Ганчев Ганчев и Кольо Петков Парамов ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ |
1 122 | 0.67% |
| 6 | Диана Гервасова Димитрова и Габриел Георгиев Герасимов Инициативен комитет представляван от Валентин Асенов Николов |
226 | 0.14% |
| 7 | Трайчо Димитров Трайков и Съби Иванов Събев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
8 341 | 5.01% |
| 8 | Бисер Георгиев Миланов и Красимир Петров Настев Инициативен комитет представляван от Виторио Бисеров Миланов |
168 | 0.10% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Радослав Йорданов Радославов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
446 | 0.27% |
| 11 | Йорданка Радиева Колева и Веселин Димитров Христов Инициативен комитет представляван от Иван Иванов Стамболиев |
219 | 0.13% |
| 12 | Татяна Дончева Тотева и Минчо Викторов Спасов ПП Движение 21 – ПП НДСВ |
2 532 | 1.52% |
| 13 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов |
36 864 | 22.14% |
| 14 | Господин Тончев Тонев и Андрей Аврамов Андреев ПП Българска демократична общност |
289 | 0.17% |
| 15 | Ивайло Георгиев Калфин и Любомир Тодоров Халачев Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ |
4 495 | 2.70% |
| 16 | Камен Славянов Попов и Георги Стефанов Неделчев Инициативен комитет представляван от Валери Василев Венков |
295 | 0.18% |
| 17 | Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев ПП ГЕРБ |
43 981 | 26.41% |
| 18 | Румен Гълъбинов Гълъбинов и Веска Атанасова Волева Инициативен комитет представляван от Ивайло Пламенов Велинов |
507 | 0.30% |
| 19 | Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов Нотев ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО |
26 323 | 15.81% |
| 20 | Кемил Ахмед Рамадан и Момчил Добрев Добрев Политическа партия Балканска демократична лига |
372 | 0.22% |
| 21 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев Инициативен комитет представляван от Огнян Славчев Цветков |
287 | 0.17% |
| 22 | Димитър Василев Маринов и Радослав Петров Петров Българско национално обединение |
488 | 0.29% |
| 23 | Николай Йорданов Банев и Сали Шабан Ибрям Инициативен комитет представляван от Исай Величков Пешев |
165 | 0.10% |
| – | Не подкрепям никого | 9 665 | 5.80% |


